Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
arthur rambo1

Challenge N°4 EVO 9 N4-1 Gravel News Bobs

Messages recommandés

Voilà mon seul temps je m'emmerde grave sur la terre et avec celle bagnole

1- Guillaume76 01:59:22 - 04:20:32 = 06:30:99

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

oh que si la GrA sur le tarmac jpeut te dire que la puissance on la sent
J'ai finis la saison rsrbr avec des réglages parfais la grosse éclate avec

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je l'as prend souvent la GrA et je suis decu comme meme elle vaut pas le Mitsu GT la avec celle la je prend un pied d 'enfer

Sinon ma manette deconne a fond vendredi vais en acheter une autre

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

1er essai


1/ Géoffrey 01.49.44 - 03.58.94 = 05.49.15
2/ Arthur Rambo 01.49.39 - 04.25.94 = 06.16.10
3/ Guillaume 76 01.59.22- 04.20.32 = 06.30.99

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

1/ Géoffrey 01.49.44 - 03.58.94 = 05.49.15
2/ Guillaume 76 01.51.98 - 04.02.41 = 05.59.23
3/ Arthur Rambo 01.49.39 - 04.25.94 = 06.16.10

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1 Geoffrey 1.43.02 / 3.48.33 / 5.36.11
2 Adrien 1.48.63 / 3.54.58 / 5.44.78
3 Ju rally 1.47.59 / 3.55.27 / 5.48.06
4 Guillaume 1.51.98 / 4.02.41 / 5.59.23
5 Arthur Rambo 1.43.78 / 3.48.43 / 5.59.57

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Voila pour moi


Je vais m'y remettre plus sérieusement ce week end Smile

1 Geoffrey 1.43.02 / 3.48.33 / 5.36.11
2 MiRe 1:40:81 / 3:51:71 / 5:42:21
3 Adrien 1.48.63 / 3.54.58 / 5.44.78
4 Ju rally 1.47.59 / 3.55.27 / 5.48.06
5 Guillaume 1.51.98 / 4.02.41 / 5.59.23
6 Arthur Rambo 1.43.78 / 3.48.43 / 5.59.57

je me suis fais de sacré chaleur

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites


Un petit récap s'impose
1/Arthur Rambo 1.43.23 - 03.44.61 = 05.32.09
2/Geoffrey 1.43.02 / 3.48.33 / 5.36.11
3/Adrien 01.47.96 - 03.52.61 = 05.38.91
4/MiRe 1:40:81 / 3:51:71 / 5:42:21
5/Ju rally 1.47.59 / 3.55.27 / 5.48.06
6/Guillaume 1.51.98 / 4.02.41 / 5.59.23

J'ai fait une erreur dans le split 3 ...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites


Un petit récap :
1/geoffrey 1.41.14 / 3.44.26 / 5.30.60
2/Arthur Rambo 1.43.23 / 03.44.61 / 05.32.09
3/ju rally 1.43.38 / 3.47.81 / 5.35.93
3/Adrien 01.47.96 / 03.52.61 / 05.38.91
4/MiRe 1:40:81 / 3:51:71 / 5:42:21
6/Guillaume 1.51.98 / 4.02.41 / 5.59.23

voila je ne c est pas si je pourrai encore rouler ce week end

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

IL y a encore pas mal à gagner, surtout dans le dernier secteur que j'ai fais assez prudemment car mes 2 premiers partiels étaient bon

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

rooo purée je me loupe dans le dernier aussi ou je mords trop et j'ai du donner du volant....
bien joué en tous cas c'est un plaisir de se battre comme ça
tu restes devant pour un poil de cul...^^

1/geoffrey 1.41.14 / 3.44.26 / 5.30.60
2/Arthur Rambo 1.41.53 / 03.43.91 = 5.30.63
3/ju rally 1.43.38 / 3.47.81 / 5.35.93
3/Adrien 01.47.96 / 03.52.61 / 05.38.91
4/MiRe 1:40:81 / 3:51:71 / 5:42:21
6/Guillaume 1.51.98 / 4.02.41 / 5.59.23

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites


1/geoffrey 1.41.14 / 3.44.26 / 5.30.60
2/Arthur Rambo 1.41.53 / 03.43.91 = 5.30.63
3/ju rally 1.43.38 / 3.47.81 / 5.35.93
4/Shonen 1.44.87 / 03.49.82 / 05.38.88
5/Adrien 01.47.96 / 03.52.61 / 05.38.91
6/MiRe 1:40:81 / 3:51:71 / 5:42:21
7/Guillaume 1.51.98 / 4.02.41 / 5.59.23

Dommage que des coupures de courants m'ont empêché de rouler plus et demain ne je suis pas la donc je pourrait pas améliorer

Ps:Miré n'améliore pas je reviendrai un peu sur toi au général

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
[/img]
[/size]voila je pense que sa sera mon dernier temp belle bagarre entre geo et arthur rambo
ps:quelqu'un pourait me dire comment faire pour que mon temp apparaisse plus grand merci
mon temp;1.43.46/3.46.44/5.34.20

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
1er temps


1/MiRe 1:40:55 / 3:41:50 / 5:25:10
2/geoffrey 1.41.14 / 3.44.26 / 5.30.606
3/Arthur Rambo 1.41.53 / 03.43.91 = 5.30.63
4/Adrien 01.43.46 / 03.46.44 / 05.34.20
5/ju rally 1.43.38 / 3.47.81 / 5.35.93
6/Shonen 1.44.87 / 03.49.82 / 05.38.88
7/Guillaume 1.51.98 / 4.02.41 / 5.59.23

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...