Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
arthur rambo1

Challenge N°6 Mégane Maxi Tarmac Joux Plane...

Messages recommandés

Premier temps pour moi juste comme ça peut faire beaucoup beaucoup mieux Smile


1/ MiRe 2:01:66 / 3:38:94 / 5:49:92
2/ Adrien62350 2:02:93 / 3:45:21 / 5:51:76

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

test I
avec pas mal de sorties...
1/Arthur Rambo 01.58.81- 03.41.51 = 05.44.82
2/ MiRe 2:01:66 / 3:38:94 / 5:49:92
3/ Adrien62350 2:02:93 / 3:45:21 / 5:51:76

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

1er essai mais comment vous reglez pour qu'ellletourne car la megane a du mal a tourner

1/ Arthur Rambo 01.58.81 / 03.41.51 / 05.44.82
2/ MiRe 02:01:66 / 03:38:94 / 05:49:92
3/ Adrien62350 02:02:93 / 03:45:21 / 05:51:76
4/ Guillaume76 02:31:25 / 04:29:52 / 06:59:98

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

je ne sais pas si tu as chargé mon règlage si il ne te convient pas...
tu peux dans la partie suspension règler la géomètrie avant, tu augmentes la valeur pour la passer à 3 ou 4, la voiture sera plus directive mais moins précise dans le rapide...elle sera plus vive
ensuite tu peux augmenter la longueur de bielle de direction, pour faire passer la valeur du pincement à -0.4 dans ces valeurs là, la voiture devrait avoir plus d'accroche du train avant...
dernière solution dans antiroulis augmenter la course de braquage jusqu'à 600...ça peut t'aider...dans tes sensations de conduite
voilà en espérant t'avoir aidé...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'utilise toujours mes reglages

C'est pas encore ca mais y'as du mieux dans le tournage de volant

1/ Arthur Rambo 01.58.81 / 03.41.51 / 05.44.82
2/ MiRe 02:01:66 / 03:38:94 / 05:49:92
3/ Adrien62350 02:02:93 / 03:45:21 / 05:51:76
4/ Guillaume76 02:12:16 / 03:59:56 / 06:19:48

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites


Je pense avoir trop "lacher" dans le dernier secteur

1/ Shonen 01.58.02 / 03.33.71 / 05.33.58
2/ Arthur Rambo 01.58.81 / 03.41.51 / 05.44.82
3/ MiRe 02:01:66 / 03:38:94 / 05:49:92
4/ Adrien62350 02:02:93 / 03:45:21 / 05:51:76
5/ Guillaume76 02:12:16 / 03:59:56 / 06:19:48

Par contre j'ai réussi mieux mais comme un c** j'ai oublier de l'enregistrer

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites


J'améliore encore


1/ Shonen 01.55.96 / 03.32.40 / 05.31.65
2/ Arthur Rambo 01.58.81 / 03.41.51 / 05.44.82
3/ MiRe 02:01:66 / 03:38:94 / 05:49:92
4/ Adrien62350 02:02:93 / 03:45:21 / 05:51:76
5/ Guillaume76 02:12:16 / 03:59:56 / 06:19:48

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites


1/ Shonen 01.55.96 / 03.32.40 / 05.31.65
2/ MiRe 1:58:67 /3:33:40 / 5:32:86
3/ Arthur Rambo 01.58.81 / 03.41.51 / 05.44.82
4/ Adrien62350 02:02:93 / 03:45:21 / 05:51:76
5/ Guillaume76 02:12:16 / 03:59:56 / 06:19:48

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je suis beaucoup moins à l'aise sur le tarmac lol Very Happy


1/ Shonen 01.55.96 / 03.32.40 / 05.31.65
2/ MiRe 1:58:67 /3:33:40 / 5:32:86
3/ Tipii 2:02:72 / 3:40:79 / 5:44:03
4/ Arthur Rambo 01.58.81 / 03.41.51 / 05.44.82
5/ Adrien62350 02:02:93 / 03:45:21 / 05:51:76
6/ Guillaume76 02:12:16 / 03:59:56 / 06:19:48

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites


Houla Miré se rapproche bon bah on accelere un peu


1/ Shonen 01.55.84 / 03.29.99 / 05.26.76
2/ MiRe 1:58:67 /3:33:40 / 5:32:86
3/ Tipii 2:02:72 / 3:40:79 / 5:44:03
4/ Arthur Rambo 01.58.81 / 03.41.51 / 05.44.82
5/ Adrien62350 02:02:93 / 03:45:21 / 05:51:76
6/ Guillaume76 02:12:16 / 03:59:56 / 06:19:48

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai réussit à faire qu'un essai en 6.00 quelque chose mais pas moyen d'enregistré ni de progresser car le jeu n'arrête pas de planter mon pc

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je perds beaucoup trop de temps dans le dernier partiel...
Dommage...

1/ Shonen 01.55.84 / 03.29.99 / 05.26.76
2/Arthur Rambo 01.55.74 / 03.30.23 / 05.29.05
3/ MiRe 1:58:67 /3:33:40 / 5:32:86
4/ Tipii 2:02:72 / 3:40:79 / 5:44:03
5/ Arthur Rambo 01.58.81 / 03.41.51 / 05.44.82
6/ Adrien62350 02:02:93 / 03:45:21 / 05:51:76
7/ Guillaume76 02:12:16 / 03:59:56 / 06:19:48

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites



Dommage que sa beug trop, je peux pas améliorer...


1/ Shonen 01.55.84 / 03.29.99 / 05.26.76
2/Arthur Rambo 01.55.74 / 03.30.23 / 05.29.05
3/ MiRe 1:58:67 /3:33:40 / 5:32:86
4/ Tipii 2:02:72 / 3:40:79 / 5:44:03
5/ Geoffrey 2:01:86 / 3:40:12 / 5:49:14
6/ Adrien62350 02:02:93 / 03:45:21 / 05:51:76
7/ Guillaume76 02:12:16 / 03:59:56 / 06:19:48

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...